| <<< < 1 2 > >>> |
| Код | Наименование | # | Цена, грн | |
|---|---|---|---|---|
| 40 | AMD IXP600 SB600 218S6ECLA21FG South Bridge | нет | 304.00 | |
| 42 | ATI 200M RS480M 216MPA4AKA22HG 216MPA4AKA22HK BGA IC | нет | 400.00 | |
| 39 | ATI IXP400 SB400 218S4EASA32HK 218S4EASA31HG South Bridge | нет | 368.00 | |
| 37 | ATI IXP450 SB450 218S4PASA12G 218S4PASA12K South Bridge | нет | 304.00 | |
| 38 | ATI IXP460 SB460 218S4RBSA12G 218S4RBSA11G South Bridge | нет | 304.00 | |
| 43 | ATI Radeon Graphics 9700 M11 216TCCCGA15FH Chip GPU IC | нет | 560.00 | |
| 30 | Intel FW82801DBM SL6DN South Bridge ICH4M | нет | 384.00 | |
| 31 | Intel NH82801FBM SL89K South Bridge | нет | 304.00 | |
| 33 | Intel NH82801GBM SL8YB South Bridge ICH7-M | нет | 272.00 | |
| 32 | Intel NH82801HBM SLA5Q South Bridge ICH8-M | нет | 336.00 | |
| 150 | Микросхема ENE KB3310QF | нет | 240.00 | |
| 151 | Микросхема ENE KB926 | нет | 144.00 | |
| 154 | Микросхема ISL 6227CAZ | нет | 136.00 | |
| 155 | Микросхема ISL 6232CAZ | нет | 104.00 | |
| 156 | Микросхема ISL 6236IRZ | нет | 104.00 | |
| 157 | Микросхема ISL 6251 | нет | 136.00 | |
| 158 | Микросхема ISL 6260CRZ | нет | 104.00 | |
| 159 | Микросхема ISL 6262ACRZ | нет | 136.00 | |
| 160 | Микросхема ISL 6532CR | нет | 104.00 | |
| 177 | Микросхема IT8511TE | нет | 160.00 | |
| 178 | Микросхема IT8512E | нет | 160.00 | |
| 179 | Микросхема IT8705F (GXS) | нет | 160.00 | |
| 180 | Микросхема IT8712F-S/KX-L QFP128 ITE SIO | нет | 160.00 | |
| 44 | Микросхема ITE IT8510TE Embedded Controller 176pin LQFP | нет | 184.00 | |
| 161 | Микросхема MAX 1532AETL | нет | 104.00 | |
| 162 | Микросхема MAX 1772 | нет | 120.00 | |
| 163 | Микросхема MAX 1777 | нет | 120.00 | |
| 164 | Микросхема MAX 1902EAI | нет | 120.00 | |
| 165 | Микросхема MAX 1909E | нет | 104.00 | |
| 166 | Микросхема MAX 1987 | нет | 160.00 | |
| 167 | Микросхема MAX 1992 | нет | 120.00 | |
| 168 | Микросхема MAX 1999 | нет | 120.00 | |
| 169 | Микросхема MAX 8632E | нет | 120.00 | |
| 170 | Микросхема MAX 8724 | нет | 112.00 | |
| 171 | Микросхема MAX 8725E | нет | 112.00 | |
| 172 | Микросхема MAX 8734 | нет | 120.00 | |
| 173 | Микросхема MAX 8743 | нет | 120.00 | |
| 174 | Микросхема MAX 8744E | нет | 112.00 | |
| 175 | Микросхема MAX 8770 | нет | 128.00 | |
| 176 | Микросхема MAX 8774 | нет | 112.00 | |
| 148 | Чипсет ATI Radeon X1600 | нет | 376.00 | |
| 149 | Чипсет ATI Radeon X700 | нет | 464.00 | |
| 152 | Чипсет GeForce FX Go5200 | нет | 432.00 | |
| 182 | Чипсет GeForce FX Go5200 64M | нет | 560.00 | |
| 153 | Чипсет GeForce FX5700Go | нет | 520.00 | |
| 133 | Чипсет GeForce G71-303-A2 | нет | 384.00 | |
| 183 | Чипсет GeForce G73-N-A2 | нет | 560.00 | |
| 134 | Чипсет GeForce G84-303-A2 | нет | 464.00 | |
| 135 | Чипсет GeForce G84-403-A2 | нет | 464.00 | |
| 136 | Чипсет GeForce G84-600-A2 | нет | 520.00 | |
| <<< < 1 2 > >>> |
752-89-19, 759-87-35
